Polymer | Polymer Morphology | Glass Transition Temperature, TG | Continuous Use Temperature, CTU | Heat Deflection Temperature, HDT @ 264 PSI | |
---|---|---|---|---|---|
Polymer Only | Polymer + 30GF | ||||
PSUL | Amorphous | 370 °F(190 °C) | 300-325 °F(150-160 °C) | 345 °F (175 °C) | 365 °F (185 °C) |
PEI | Amorphous | 420 °F(215 °C) | 350-375 °F (175-190 °C) | 390 °F (195 °C) | 410 °F (210 °C) |
PES | Amorphous | 425 °F(220 °C) | 350-375 °F (175-190 °C) | 395 °F (200 °C) | 420 °F (215 °C) |
PPSU | Amorphous | 425 °F(220 °C) | 300-350 °F(150-180 °C) | 395 °F (200 °C) | 415 °F (215 °C) |
PPS | Semi-Crystalline | 190 °F(90 °C) | 400-450 °F (200-230 °C) | 275 °F (135 °C) | 510 °F (265 °C) |
PPA-WM | Semi-Crystalline | 200°F(95 °C) | 275-325 °F(135-160°C) | 250°F (120 °C) | 530°F (275 °C) |
PPA | Semi-Crystalline | 255 °F(125 °C) | 300-350 °F (150-175 °C) | 230 °F (110 °C) | 520 °F (270 °C) |
PEEK | Semi-Crystalline | 290 °F(145 °C) | 400-450 °F (200-230 °C) | 320 °F (160 °C) | >570 °F (>300 °C) |
PEK | Semi-Crystalline | 305 °F(150 °C) | 400-450 °F (200-230 °C) | 330 °F(165 °F) | >600 °F(>315 °C) |
TPI | Semi-Crystalline | 480 °F(250 °C) | 450-550 °F(230-285 °C) | 500°F(260 °C) | >600 °F(>315 °C) |
Comparative Properties of High Temperature ResinsVision Design